产品特点:
低成本、高性价比
组合导航、AHRS、垂直陀螺等模式
快速对准、快速响应、快速收敛
高带宽、400Hz姿态更新率
支持多种外接传感器组合(里程计/DVL)
组合导航性能指标(标称值) | |
航向精度(磁) | 1°(rms) |
航向精度(L1/B1单点) | 0.5°(rms) |
姿态精度 | 0.3°(rms) |
陀螺 | |
量程 | ±300°/s(可定制) |
零偏稳定性 | 10°/h (常温,阿伦方差) |
非线性 | 0.05% |
带宽 | 50Hz~200Hz |
加速度计 | |
量程 | ±2-±20g |
零偏稳定性 | ≤5mg |
零偏稳定性 | ≤5mg |
非线性 | 0.05% |
接收机 | |
工作模式 | BD2 B1 / GPS L1 |
冷启动 | 60s |
热启动 | 10s |
位置精度 | 5m(rms) |
速度精度 | 0.15m/s(rms) |
电气/机械接口 | |
电源 | 9V~30V |
功率 | <2.5W |
启动时间 | 3s |
通信接口 | RS-422/RS-232/TTL |
更新率 | 100Hz~400Hz(IMU),姿态100Hz |
外形尺寸(不含安装耳) | 50mm×51.5mm×30mm |
安装尺寸(含安装耳) | 63mm×61.1mm×30mm |
重量(g) | <100g |
使用环境 | |
工作温度 | -40℃~80℃ |
振动 | 6.06g(rms) |
冲击 | 9g/11ms; 1000g/1ms |
姿态精度 | 0.3°(rms) |